由广州市住房和城乡建设局组建的广州市住房和城乡建设局应急抢险救灾工程队伍储备库已完成资格审查及择优评审工作,现将入库单位结果公示如下:
一、勘察企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
2 | 广州市设计院集团有限公司 | 通过 | |
3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | |
4 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 通过 | |
5 | 广东省工程勘察院 | 通过 | |
6 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 通过 | |
7 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
8 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 |
2 | 广州市设计院集团有限公司 |
3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
4 | 华北有色工程勘察院有限公司 |
5 | 广东省工程勘察院 |
6 | 广东省重工建筑设计院有限公司 |
7 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
8 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 |
二、设计企业储备库(不含综合管廊)
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州市设计院集团有限公司 | 通过 | |
2 | 广东粤湾施工图审查有限公司 | 不通过 | 不符合建库公告“六入库申请人资格审查合格条件”中:具有行政主管部门颁发且在有效期内的企业资质证书或相关证照、申请人应具备业绩并提供相应业绩证明材料的要求,不通过资格审查。 |
3 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 通过 | |
4 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州市设计院集团有限公司 |
2 | 广东省重工建筑设计院有限公司 |
3 | 广东建筑艺术设计院有限公司 |
三、监理企业储备库(不含综合管廊)
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 中达安股份有限公司 | 通过 | |
2 | 广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 广东建设工程监理有限公司 | 通过 | |
4 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 通过 | |
5 | 广州市市政工程监理有限公司 | 通过 | |
6 | 广州建筑工程监理有限公司 | 通过 | |
7 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 通过 | |
8 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 通过 | |
9 | 广东建科建设咨询有限公司 | 通过 | |
10 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | |
11 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | |
12 | 广东重工建设监理有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州建筑工程监理有限公司 |
2 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 |
3 | 广东重工建设监理有限公司 |
4 | 中达安股份有限公司 |
5 | 广东海外建设咨询有限公司 |
6 | 广州市市政工程监理有限公司 |
7 | 广东建设工程监理有限公司 |
8 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
9 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
10 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 |
四、施工企业储备库(不含综合管廊)
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 通过 | |
2 | 量山建设控股集团有限公司 | 通过 | |
3 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 通过 | |
4 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 中建三局集团有限公司 | 通过 | |
7 | 广东景源建设工程有限公司 | 通过 | |
8 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 通过 | |
9 | 广东省基础工程集团有限公司 | 通过 | |
10 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 通过 | |
11 | 广州市第三市政工程有限公司 | 通过 | |
12 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 通过 | |
13 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 通过 | |
14 | 广州协安建设工程有限公司 | 通过 | |
15 | 广州市第一市政工程有限公司 | 不通过 | 申请人代表被授权无效,不通过资格审查 |
16 | 荣祥中建工集团有限公司 | 通过 | |
17 | 广东中林建筑园林工程有限公司 | 通过 | |
18 | 广州建筑股份有限公司 | 通过 | |
19 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 通过 | |
20 | 广东电白建设集团有限公司 | 通过 | |
21 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 通过 | |
22 | 广东一中建筑工程有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
2 | 中建三局集团有限公司 |
3 | 广州建筑股份有限公司 |
4 | 广州市第四建筑工程有限公司 |
5 | 广东电白建设集团有限公司 |
6 | 广州市第三建筑工程有限公司 |
7 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 |
8 | 中铁广州工程局集团有限公司 |
9 | 广州协安建设工程有限公司 |
10 | 广东省基础工程集团有限公司 |
11 | 广州市第二建筑工程有限公司 |
12 | 荣祥中建工集团有限公司 |
13 | 广东景源建设工程有限公司 |
14 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
15 | 广州恒龙建设工程有限公司 |
16 | 量山建设控股集团有限公司 |
17 | 广东中林建筑园林工程有限公司 |
18 | 广州市第三市政工程有限公司 |
19 | 广东一中建筑工程有限公司 |
20 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
五、造价咨询企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 天栋建设管理有限公司 | 通过 | |
2 | 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | |
4 | 广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | |
5 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | |
6 | 众为工程咨询有限公司 | 通过 | |
7 | 广东恒实工程管理有限公司 | 通过 | |
8 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | |
9 | 建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | |
10 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | |
11 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | |
12 | 广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
13 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | |
14 | 广东宏建工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
15 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | |
16 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | |
17 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | |
18 | 广州利源工程咨询有限公司 | 通过 | |
19 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | |
20 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | |
21 | 永道工程咨询有限公司 | 通过 | |
22 | 广州诚业工程咨询有限公司 | 通过 | |
23 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
24 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | |
25 | 广州广建和工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 永道工程咨询有限公司 |
2 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
3 | 新誉时代工程咨询有限公司 |
4 | 广东建瀚工程管理有限公司 |
5 | 建成工程咨询股份有限公司 |
6 | 天栋建设管理有限公司 |
7 | 广州菲达建筑咨询有限公司 |
8 | 广东建伟工程咨询有限公司 |
9 | 广东飞腾工程咨询有限公司 |
10 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 |
11 | 广东华禹工程咨询有限公司 |
12 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
13 | 广东拓腾工程造价咨询有限公司 |
14 | 广州金盛建工程项目管理咨询有限公司 |
15 | 众为工程咨询有限公司 |
16 | 广东丰帆工程咨询有限公司 |
17 | 广东粤能工程管理有限公司 |
18 | 广东精信工程造价咨询有限公司 |
19 | 广东确正工程咨询有限公司 |
20 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
六、检测企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | |
2 | 广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 通过 | |
3 | 广东保顺检测鉴定有限公司 | 通过 | |
4 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | |
5 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | |
6 | 广州冠建工程质量检测有限公司 | 通过 | |
7 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 通过 | |
8 | 广东建安检测有限公司 | 通过 | |
9 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
2 | 广州市白云建设工程质量检测有限公司 |
3 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
4 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
5 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
6 | 广州冠建工程质量检测有限公司 |
7 | 广东稳固检测鉴定有限公司 |
8 | 广东建安检测有限公司 |
9 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 |
七、房屋安全鉴定企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | |
2 | 广东汇建检测鉴定有限公司 | 通过 | |
3 | 广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 通过 | |
4 | 广东保顺检测鉴定有限公司 | 通过 | |
5 | 广东一佳检测鉴定有限公司 | 通过 | |
6 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 通过 | |
7 | 广东卓信检测鉴定有限公司 | 通过 | |
8 | 广东建研检测鉴定有限公司 | 通过 | |
9 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | 通过 | |
10 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 | 通过 | |
11 | 广东胜力检测鉴定有限公司 | 通过 | |
12 | 广州市荔湾区市政建筑检测实验中心 | 通过 | |
13 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 通过 | |
14 | 广东建安检测有限公司 | 通过 | |
15 | 广东德誉建筑设计有限公司 | 通过 | |
16 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
2 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
3 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
4 | 广东稳固检测鉴定有限公司 |
5 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 |
6 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
7 | 广东汇建检测鉴定有限公司 |
8 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
9 | 广东一佳检测鉴定有限公司 |
10 | 广州市荔湾区市政建筑检测实验中心 |
八、综合管廊设计企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | |
2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | |
3 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 |
3 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
九、综合管廊监理企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | |
2 | 广东建设工程监理有限公司 | 通过 | |
3 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 通过 | |
4 | 广州市市政工程监理有限公司 | 通过 | |
5 | 广州建筑工程监理有限公司 | 通过 | |
6 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 通过 | |
7 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 通过 | |
8 | 广东建科建设咨询有限公司 | 通过 | |
9 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 通过 | |
10 | 广东重工建设监理有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 广东海外建设咨询有限公司 |
2 | 广东建设工程监理有限公司 |
3 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 |
4 | 广州市市政工程监理有限公司 |
5 | 广州建筑工程监理有限公司 |
6 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
7 | 广东华工工程建设监理有限公司 |
8 | 广东建科建设咨询有限公司 |
9 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 |
10 | 广东重工建设监理有限公司 |
十、综合管廊施工企业储备库
(一)资格审查结果一览表
序号 | 申请人 | 资格审查结果 (通过/不通过) | 资审不通过原因 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 通过 | |
2 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 通过 | |
3 | 广东泰通建设有限公司 | 通过 | |
4 | 广东省基础工程集团有限公司 | 通过 | |
5 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 广州市第三市政工程有限公司 | 通过 | |
7 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 通过 | |
8 | 广州市市政工程维修处有限公司 | 通过 | |
9 | 广州市第一市政工程有限公司 | 不通过 | 申请人代表被授权无效,不通过资格审查 |
10 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 通过 | |
11 | 荣祥中建工集团有限公司 | 通过 | |
12 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 通过 | |
13 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 通过 | |
(二)入库结果一览表
序号 | 入库单位名称 |
1 | 中建三局集团有限公司 |
2 | 广州市第三建筑工程有限公司 |
3 | 广东泰通建设有限公司 |
4 | 广东省基础工程集团有限公司 |
5 | 广州市第四建筑工程有限公司 |
6 | 广州市第三市政工程有限公司 |
7 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
8 | 广州市市政工程维修处有限公司 |
9 | 广东华隧建设集团股份有限公司 |
10 | 荣祥中建工集团有限公司 |
11 | 广东敦庆建筑工程有限公司 |
12 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 |
公示时间:2023年12月22日00时00分至2023年12月26日00时00分止。如对以上入库结果有异议,可在公示时限内以书面形式向有关部门署名投诉,否则不予受理。
异议受理部门(储备库管理单位):广州市住房和城乡建设局
联系地址:广州市越秀区府前路1号市府大院
联系人:徐先生
联系电话:020-83124445
广州市住房和城乡建设局
2023年12月21日