区级储备粮(6180吨大米)定向购销业务(项目编号:南粮库招【2021】005号)于2021年11月16日上午10时30分在佛山市南海区桂澜北路4号中盛国际大厦807室进行开标会议。现将中标结果进行公示,公示期为3个工作日。
一、01标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 400 | 49.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 400 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 400 | 47.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 400 | 50.00 |
6 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 400 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 400 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 400 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定01标的中标候选人为佛山市新基塬粮油有限公司,轮换价差费用为人民币47.00 元/吨/年。
二、02标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 320 | 48.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 320 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 320 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 320 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 320 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 320 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定02标的中标候选人为广州市米小笨农业发展有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
三、03标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 320 | 48.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 320 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 320 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 320 | 50.00 |
7 | 佛山市南海百穗米业加工厂 | 320 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 320 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定03标的中标候选人为广州市米小笨农业发展有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
四、04标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 48.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 430 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 430 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
6 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 430 | 50.00 |
7 | 佛山市南海百穗米业加工厂 | 430 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 430 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定04标的中标候选人为广州市米小笨农业发展有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
五、05标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 49.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 430 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 430 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 430 | 48.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定05标的中标候选人为佛山市泰五丰粮油有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
六、06标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 50.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 430 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 430 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 430 | 48.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定06标的中标候选人为佛山市泰五丰粮油有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
七、07标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 49.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 430 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
6 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 430 | 50.00 |
7 | 佛山市南海百穗米业加工厂 | 430 | 48.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定07标的中标候选人为佛山市南海百穗米业加工厂,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
八、08标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 400 | 50.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 400 | 48.00 |
4 | 佛山市新基塬粮油有限公司 | 400 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 400 | 50.00 |
10 | 佛山市福康粮油有限公司 | 400 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定08标的中标候选人为佛山市南海荣盛米业有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
九、09标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 400 | 49.00 |
3 | 佛山市南海荣盛米业有限公司 | 400 | 48.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 400 | 50.00 |
10 | 佛山市福康粮油有限公司 | 400 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定09标的中标候选人为佛山市南海荣盛米业有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
十、10标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 320 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 320 | 48.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 320 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定10标的中标候选人为佛山市润安米业有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
十一、11标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 320 | 47.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 320 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 320 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 320 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定11标的中标候选人为广州裕华粮油有限公司,轮换价差费用为人民币47.00元/吨/年。
十二、12标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 320 | 48.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 320 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 320 | 50.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 320 | 50.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定12标的中标候选人为广州裕华粮油有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
十三、13标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 430 | 49.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
6 | 佛山市鸿福粮油有限公司 | 430 | 48.00 |
8 | 佛山市泰五丰粮油有限公司 | 430 | 投标文件未盖章,投标无效 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定13标的中标候选人为佛山市鸿福粮油有限公司,轮换价差费用为人民币48.00元/吨/年。
十四、14标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 430 | 49.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 430 | 50.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 430 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 430 | 47.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定14标的中标候选人为佛山市丰恺贸易有限公司,轮换价差费用为人民币47.00元/吨/年。
十五、15标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 400 | 49.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 400 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 400 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 400 | 47.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定15标的中标候选人为佛山市丰恺贸易有限公司,轮换价差费用为人民币47.00元/吨/年。
十六、16标的:
序号 | 投标人名称 | 数量(吨) | 轮换价差报价(元/吨/年) |
1 | 广州裕华粮油有限公司 | 400 | 49.00 |
2 | 广州市米小笨农业发展有限公司 | 400 | 49.00 |
5 | 佛山市润安米业有限公司 | 400 | 50.00 |
9 | 佛山市丰恺贸易有限公司 | 400 | 47.00 |
根据符合要求且投标报价最低者为中标候选人的定标方式,确定16标的中标候选人为佛山市丰恺贸易有限公司加工厂,轮换价差费用为人民币47.00元/吨/年。
九、联系方式
(一)招标人:佛山市南海区粮食储备库
地址: 佛山市南海区小塘开发区新境工业区南海区粮食储备库
联系人: 黄小姐
联系电话:0757-86321871
(二)招标代理
招标代理机构:谷德中交咨询(广州)有限公司
地址:佛山市南海区桂澜北路4号中盛国际大厦807室
联系人:陆小姐
电话:0757- 85560248-813
谷德中交咨询(广州)有限公司
2021年11月16日