谷德中交咨询(广州)有限公司受广州开发区公路管理站(广州开发区交通管理总站)的委托,于2020年1月17日就广州开发区农村公路日常养护项目采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:GDZJ-G2020F-001(省网采购计划编号:一标440112-202001-101226-0002,二标440112-202001-101226-0003)
二、采购项目名称:广州开发区农村公路日常养护项目
三、采购项目预算金额:人民币37440000元
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称:
包组一:江西省洪建交通工程有限公司;法人代表:肖新华;地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道926号中洋大厦写字楼-704室
包组二:江西省洪建交通工程有限公司;法人代表:肖新华;地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道926号中洋大厦写字楼-704室
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
广州开发区农村公路日常养护(包组一) | / | 一项 | ¥13,592,142.00 | 按招标文件要求 | ¥13,592,142.00 |
广州开发区农村公路日常养护(包组二) | / | 一项 | ¥23,717,676.00 | 按招标文件要求 | ¥23,717,676.00 |
七、评审日期:2020-3-2
评审地点:广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元
评审委员会负责人:梁仲坚;成员:刘向、林纯、周隽、吴文慧、曾应云、何永斌。
八、评审意见
中标候选供应商排序表
包组一:
序号 | 投标单位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 (50分) | 商务得分 (40分) | 价格得分 (10分) | 综合得分(100分) | 得分排名 |
1 | 广州通辉交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 30.00 | 9.61 | 66.32 | 5 |
2 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 40.00 | 9.40 | 95.26 | 1 |
3 | 洪润路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 24.00 | 9.36 | 67.65 | 4 |
4 | 保利长大工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 9.84 | 88.98 | 3 |
5 | 广东冠粤路桥有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 40.00 | 10.00 | 91.57 | 2 |
包组二:
序号 | 投标单位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术得分 (50分) | 商务得分 (40分) | 价格得分 (10分) | 综合得分(100分) | 得分排名 |
1 | 广州通辉交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 9.47 | 67.47 | 5 |
2 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 40.00 | 9.33 | 95.47 | 1 |
3 | 洪润路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 24.00 | 9.31 | 67.60 | 4 |
4 | 保利长大工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 40.00 | 9.79 | 88.93 | 3 |
5 | 广东冠粤路桥有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 40.00 | 10.00 | 90.86 | 2 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:广州开发区公路管理站(广州开发区交通管理总站) | | 地址:广州市黄埔区港湾路西四街90号B403室 |
联系人:何工 | | 联系电话:020-82111345 |
传真:020-82111345 | | 邮编:510700 |
(二)采购代理机构:谷德中交咨询(广州)有限公司 | | 地址:广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元 |
联系人:黄工 | | 联系电话:020-85262454 |
传真:020-85262454-823 | | 邮编:510640 |
(三)采购项目联系人(采购人):何工 | | 联系电话:020-82111345 |
采购项目联系人(代理机构):陈工 | | 联系电话:020-85262454-814 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向谷德中交咨询(广州)有限公司(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:谷德中交咨询(广州)有限公司
发布时间:2020年3月3日