谷德中交咨询(广州)有限公司受广州市从化区公路管养中心的委托,于2019年4月2日就广州市从化区公路管养中心2019年交通设施采购项目(项目编号:440100-201903-102464-0005)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:440100-201903-102464-0005
二、采购项目名称:广州市从化区公路管养中心2019年交通设施采购项目
三、采购项目预算金额(元):2000000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称:广东华群交通设施股份有限公司;法人代表:黄坎华;地址:广州市黄埔区康南路109号101房
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
广州市从化区公路管养中心2019年交通设施采购 | / | 一批 | 整体单价下浮率:15.00% | 按招标文件要求 | 整体单价下浮率:15.00% |
七、评审日期:2019-4-23
评审地点:广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元
评审委员会负责人:曾志刚;成员:朱敏茹、方文超、李思域、韩敏。
八、评审意见
中标候选供应商排序表
序号 | 投标单位 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(30分) | 技术得分(40分) | 价格得分(30分) | 综合得分(100分) | 推荐排名 |
1 | 广州市番安交通设施工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 28.20 | 21.50 | 79.70 | 2 |
2 | 广州路埔交通工程有限公司 | 通过 | 5.00 | 14.20 | 21.73 | 40.93 | 10 |
3 | 广州侨安交通工程有限公司 | 通过 | 20.00 | 21.00 | 21.04 | 62.04 | 8 |
4 | 广东立乔交通工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 28.80 | 19.95 | 78.75 | 3 |
5 | 广州市鑫阳交通工程有限公司 | 通过 | 24.00 | 23.80 | 30.00 | 77.80 | 5 |
6 | 广州市翔通交通设施工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 26.40 | 21.50 | 77.90 | 4 |
7 | 深圳柯赛标识工程有限公司 | 通过 | 17.00 | 24.20 | 21.50 | 62.70 | 7 |
8 | 广州市誉安交通设施有限公司 | 通过 | 11.00 | 18.40 | 21.22 | 50.62 | 9 |
9 | 广东华群交通设施股份有限公司 | 通过 | 26.00 | 36.40 | 24.22 | 86.62 | 1 |
10 | 广州诚专惠交通科技有限公司 | 通过 | 24.00 | 21.40 | 21.01 | 66.41 | 6 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:广州市从化区公路管养中心 | | 地址:广州市从化区广从北路183号 |
联系人:何工 | | 联系电话:020-87807710 |
传真:020-87807502 | | 邮编:510980 |
(二)采购代理机构:谷德中交咨询(广州)有限公司 | | 地址:广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元 |
联系人:唐工 | | 联系电话:020-85262454 |
传真:020-85262454-823 | | 邮编:510640 |
(三)采购项目联系人(采购人):何工 | | 联系电话:020-87807710 |
采购项目联系人(代理机构):陈工 | | 联系电话:020-85262454-814 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向谷德中交咨询(广州)有限公司(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件
发布人:谷德中交咨询(广州)有限公司
发布时间:2019年4月24日